| Référence | Contenu pédagogique | Durée | Nb de pages | Composition Noire / Couleur |
Tarif en € |
|
| de textes | de corrigés | |||||
| Exercices | ||||||
| JL 642 | Test sur le vocabulaire du bilan et construction d’un bilan simplifié | 0h30 | 2 | 2 | Couleur | 5 |
| JL 675 | Le bilan (calcul du FRNG, de l’actif circulant et analyse des dettes et des créances) | 0h30 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| ML 695 | Reconstitution d'un bilan; différents calculs et équations à partir de ce même bilan | 0h30 | 2 | 4 | Couleur | 7 |
| ML 800 | Calcul de la valeur (globale et par action) de la société INFOPLUS | 0h30 | 2 | 1 | Noire | 4 |
| ML 900 | Définition de la productivité et de la rentabilité (deux étapes) | 0h30 | 1 | 1 | Noire | 3 |
| ML 905 | Les ratios du besoin en fonds de roulement (calcul des ratios de stocks, de créances, fournisseurs, ...) | 0h30 | 3 | 1 | Couleur | 5 |
| ML 910 | L’analyse financière de la société INFORMATIX | 1h00 | 2 | / | Noire | 3 |
| ML 911 | L’analyse financière de la société PLASTIX | 1h00 | 2 | / | Noire | 3 |
| ML 912 | L’analyse financière de la société TIKETAKE | 1h00 | 2 | / | Noire | 3 |
| ML 990 | L'analyse financière de la pizza BELLA (cessation de paiement par croissance du BFR | 1h00 | 2 | 2 | Noire | 5 |
| SL 659 | Savoir lire un bilan pour l'analyser | 0h30 | 1 | 2 | Couleur | 4 |
| SL 934 | Définition de la rentabilité et de la productivité | 0h15 | 1 | 1 | Noire | 3 |
| SL 959 | Calcul de la rentabilité d’exploitation | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
Cas |
||||||
| GM 01 Cas NARIT | Analyse financière complète à partir d’une liasse fiscale (10 étapes) et analyse du compte de résultat, du bilan, des équilibres financiers et des ratios | 8h00 | 26 | 16 | Couleur | 24 |
| GM 03 Cas SA.GRAV | Analyse de la situation financière d’une société | 1h00 | 1 | 2 | Couleur | 4 |
| GM 06 Cas POT | Le besoin en fonds de roulement (calcul et évolution) | 0h45 | 1 | 4 | Couleur | 6 |
| GM 07 Cas VIARD | L'analyse financière de la société anonyme " VIARD " | 1h00 | 3 | 5 | Couleur | 10 |
| GM 08 Cas BOCHARD | Suppression d’une activité déficitaire avec calcul du BFR par activité | 1h00 | 1 | 2 | Couleur | 4 |
| GM 09 Cas DUCE | Conséquences de l’expansion sur le BFR et la trésorerie | 1h00 | 3 | 5 | Couleur | 10 |
| ML 700 Cas USHM | Construction d'un bilan et analyse de la situation financière de l'entreprise "UNION DES SPORTS DE HAUTE MONTAGNE" | 0h45 | 2 | 2 | Couleur | 5 |
| ML 710 Cas USPM | Calcul des différents résultats et analyse de la situation financière de l'entreprise "UNION DES SPORTS DE PLEINE MER" | 0h30 | 1 | 1 | Noire | 3 |
| JL 361 Cas SOULET | L'analyse financière de la société anonyme SOULET (valorisation de quatre scénarios prévisionnels) | 2h00 | 4 | 8 | Couleur | 4 |
| JL 370 Cas PACA | L'analyse financière d’une SARL (calcul des ratios et tableau de financement) | 1h00 | 2 | 2 | Couleur | 5 |
| SL 450 Cas SCOU | L'évolution de la structure financière d’une entreprise (analyse et interprétation de quatre bilans successifs) | 1h00 | 1 | 2 | Couleur | 4 |
| SL 477 Cas SEUROL | Le fonds de roulement d’exploitation (analyse et évolution) | 1h00 | 1 | 4 | Couleur | 6 |
| TR 115 Cas CHAUT | L'analyse financière d’une société (meubles) à partir du bilan, du compte de résultat et du tableau de financement | 2h00 | 6 | 4 | Couleur | 12 |
Tests |
||||||
| JL 563 | 8 questions sur l’autofinancement et autres résultats | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| JL 951 | 10 questions sur l’analyse et le diagnostic financier | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| JL 956 | Synthèse sur l’analyse financière | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |