| Référence | Contenu pédagogique | Durée | Nb de pages | Composition Noire / Couleur |
Tarif en € |
|
| de textes | de corrigés | |||||
| Exercices | ||||||
| CA 148 | Décalages de résultats entre comptabilité générale et comptabilité analytique (incorporable, non incorporable, supplétifs, ...) | 0h10 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CA 368 | Calcul du seuil de rentabilité (application de la formule) | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CA 370 | Calcul du seuil de rentabilité (application de la formule) | 0h30 | 1 | 3 | Couleur | 5 |
| CA 401 | Identification d’unités d’oeuvre pour calculer des coûts ou répartir des charges (achats, de production, commerciales, juridiques, ...) | 0h15 | 3 | 3 | Noire | 7 |
| CA 402 | identification des unités d’oeuvre dont le coût de revient est utile dans une société de transport aérien | 0h15 | 1 | 1 | Noire | 3 |
| CA 403 | Identification des unités d’oeuvre dont le coût de revient est utile dans une société de villages vacances | 0h15 | 2 | 2 | Couleur | 5 |
| CA 404 | Identification des unités d’oeuvre dont le coût de revient est utile dans une banque | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CA 405 | Etablissement des principaux coûts de revient utiles par grandes fonctions | 0h30 | 3 | 3 | Noire | 7 |
| CA 406 | Identification des clefs de répartition, unités d'oeuvre, inducteurs de coûts pertinents pour différentes fonctions | 0h30 | 3 | 3 | Noire | 7 |
| CA 410 | Calcul du seuil de rentabilité pour un restaurant | 1h00 | 3 | 4 | Couleur | 8 |
| CA 438 | incidence de la méthode d’imputation des frais sur matières (sur coût d’achat ou coût de production) | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CA 566 | Evaluation de l’en-cours | 0h20 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| ML 955 | Calcul simplifié du coût de revient par mois et à court terme | 0h15 | 1 | 1 | Noire | 3 |
Cas |
||||||
| CA 217 Cas BILLAUD | Calcul du coût de revient complet de deux produits (avec répartition des charges communes) | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CA 223 Cas GIBI | Présentation simplifiée d’une comptabilité (deux produits) en direct costing, en coût direct, en coût complet | 0h30 | 1 | 2 | Couleur | 4 |
| CA 225 Cas ALABRIX | Présentation simplifiée d’une comptabilité (deux produits) en direct costing, en coût direct, en coût complet | 0h30 | 1 | 2 | Couleur | 4 |
| CA 333 Cas BAT | Calcul du résultat analytique dans une entreprise 1ère étape répartition de sections analytiques avec les sections principales 2ème étape identification de coûts variables, de coûts fixes et niveau de marges 3ème étape calcul du seuil de rentabilité par activité |
2h00 | 4 | 5 | Noire | 11 |
| CA 372 Cas STYLOS | Calcul du seuil de rentabilité et réflexion sur le prix de vente | 0h20 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CA 373 Cas DAVRE | Calcul du seuil de rentabilité prévisionnel en fonction d’hypothèses économiques | 1h00 | 1 | 3 | Couleur | 5 |
| CA 385 Cas DUPLI | Choix d’une solution d’investissement par comparaison du coût de revient unitaire (photocopies) | 0h45 | 1 | 5 | Couleur | 7 |
| CA 544 Cas SPIP | Incidence du choix de la méthode (FIFO, LIFO, CMP) sur la valorisation des stocks | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| EN 303 Cas ROUGE | Calcul et raisonnement économique pour décider quel produit vendre pour optimiser la marge | 0h20 | 3 | 1 | Couleur | 5 |
| GB 783 Cas RAFART | Optimisation du résultat d’une société en fonction d’un goulot d’étranglement financier (BFR) | 0h30 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| SL 987 Cas FOUILLE | Calcul d’un prix de vente minimum (heure d’engin de Travaux Publics) en fonction d’hypothèses différentes | 0h45 | 1 | 2 | Couleur | 4 |
Tests |
||||||
| CA 231 | 8 questions sur la comptabilité analytique | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CA 347 | 8 questions sur la comptabilité analytique | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CA 529 | 8 questions sur la comptabilité analytique | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CA 625 | 8 questions sur la comptabilité analytique | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CA 936 | 8 questions sur la comptabilité analytique | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CA 941 | 8 questions sur la comptabilité analytique | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CA 943 | 8 questions sur le seuil de rentabilité | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CA 952 | 8 questions sur la comptabilité analytique | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CA 962 | 8 questions sur la comptabilité analytique | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |