| Référence | Contenu pédagogique | Durée | Nb de pages | Composition Noire / Couleur |
Tarif en € |
|
| de textes | de corrigés | |||||
| Exercices | ||||||
| CG 006 | Jeu "gagnez autant que vous le pouvez" | 1h00 | 2 | / | Noire | 3 |
| CG 007 | Jeu "obtenir le résultat optimum" | 1h00 | 2 | / | Noire | 3 |
| ML 835 | Recherche des indicateurs pertinents | 0h15 | 2 | / | Noire | 3 |
| ML 840 | diagnostic du contrôle de gestion dans une unité de gestion | 0h30 | 1 | / | Noire | 1,50 |
Cas |
||||||
| CG 025 Cas P.LUNETIER | Calcul du taux de croissance optimal à sécurité financière constante | 1h00 | 2 | 3 | Noire | 6 |
| CG 026 Cas ZINO | Calcul des écarts et points de vue différents (humoristique) | 0h30 | 1 | 2 | Noire | 4 |
| CG 027 Cas PHOTEX | Diagnostic d’une entreprise (sur deux ans) et construction du budget | 2h00 | 6 | 7 | Noire | 15 |
| CG 104 Cas SIV | Calcul du taux de croissance optimal pour construire le budget 1ère étape diagnostic de la situation actuelle 2ème étape réorganisation 3ème étape optimisation du résultat prévisionnel global |
2h30 (0h45 0h45 1h00) |
6 | 6 | Noire | 14 |
| GB 785 Cas PORTE | Calcul du seuil de rentabilité prévisionnel, construction du budget et recherche du résultat optimal | 0h30 | 1 | 7 | Couleur | 12 |
| GB 794 Cas MOTEX | Analyse des résultats de l’année en cours et calcul du budget de production et des coûts standards | 1h30 | 1 | 2 | Couleur | 3 |
| GM 05 Cas VALAIRE | Calcul du niveau d’activité nécessaire pour financer un investissement | 2h00 | 1 | 5 | Couleur | 7 |
| GM 08 Cas BOCHARD | Suppression d’une activité déficitaire avec calcul du BFR par activité | 1h00 | 1 | 2 | Couleur | 4 |
Tests |
||||||
| CG 001 | 10 questions sur le contrôle de gestion (définition de la fonction) | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CG 002 | 10 questions sur le contrôle de gestion (budget) | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CG 003 | 10 questions sur le contrôle de gestion (plan) | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CG 004 | Test de réflexion sur le contrôle de gestion (rôle du contrôleur de gestion) | 0h15 | 1 | 1 | Couleur | 3 |
| CG 005 | Mise en place d’un tableau de bord dans une unité de gestion (méthodologie) | 1h30 | 1 | 1 | Noire | 3 |